序號 | 工作單位 | 序號 | 工作單位 |
1 | 澳門大學 | 2 | 北京大學 |
3 | 北京工商大學 | 4 | 北京航空航天大學 |
5 | 北京化工大學 | 6 | 北京交通大學 |
7 | 北京科技大學 | 8 | 北京理工大學 |
9 | 渤海大學 | 10 | 大連理工大學 |
11 | 東北大學 | 12 | 東北石油大學 |
13 | 東華大學 | 14 | 東南大學 |
15 | 福州大學 | 16 | 廣東工業大學 |
17 | 哈爾濱工程大學 | 18 | 哈爾濱工業大學 |
19 | 杭州電子科技大學 | 20 | 湖南大學 |
21 | 華北電力大學 | 22 | 華東理工大學 |
23 | 華南理工大學 | 24 | 華中科技大學自動化學院 |
25 | 吉林大學 | 26 | 江南大學 |
27 | 江蘇大學 | 28 | 昆明理工大學信息工程與自動化學院 |
29 | 南京航空航天大學 | 30 | 南京理工大學 |
31 | 景德鎮陶瓷大學 | 32 | 南昌工程學院 |
33 | 南昌航空大學 | 34 |
安徽農業大學 |
35 |
北方工業大學 |
36 |
北京工業大學 |
37 |
北京信息科技大學 |
38 |
電子科技大學 |
39 |
復旦大學 |
40 |
廣西大學 |
41 |
貴州大學 |
42 |
合肥工業大學 |
43 |
河北科技大學 |
44 |
火箭軍工程大學 |
45 |
蘭州交通大學 |
46 |
南昌大學 |
47 |
南開大學 |
48 |
青島大學 |
49 |
清華大學 |
50 |
廈門大學 |
51 |
山東大學 |
52 |
山東科技大學 |
53 |
上海交通大學 |
54 |
上海理工大學 |
55 |
太原科技大學 |
56 |
天津大學 |
57 |
同濟大學 |
58 |
武漢大學 |
59 |
西安交通大學 |
60 |
西安理工大學 |
61 |
西北工業大學 |
62 |
西南交通大學 |
63 |
香港城市大學 |
64 |
燕山大學 |
65 |
浙江大學 |
66 |
浙江工業大學 |
67 |
鄭州大學 |
68 |
中國地質大學(武漢) |
69 |
中國科學技術大學 |
70 |
中國人民解放軍國防科技大學 |
71 |
中南大學 |
72 |
重慶大學 |
73 |
陸軍裝甲兵學院 |
74 |
解放軍原陸軍總醫院 |
75 |
南京理工大學紫金學院 |
76 |
南京農業大學人工智能學院 |
77 |
安徽大學人工智能學院 |
78 |
重慶郵電大學自動化學院 |
79 |
呂梁學院 |
80 |
河北大學 |
81 |
浙大城市學院 |
|
|
序號 | 工作單位 | 序號 | 工作單位 |
1 | 中國科學院自動化研究所 | 2 | 北京航天控制儀器研究所 |
3 | 北京精密機電控制設備研究所 | 4 | 北京控制工程研究所 |
5 | 國家知識產權局專利局 | 6 | 國網浙江省電力有限公司電力科學研究所 |
7 | 黑龍江省工業技術研究院 | 8 | 青島智能產業技術研究院 |
9 | 冶金自動化研究設計院 | 10 | 中國電子技術標準化研究院 |
11 | 中國科學院合肥物質科學研究院 | 12 | 中國科學院沈陽自動化研究所 |
13 | 中國科學院系統科學研究所 | 14 | 中國空間技術研究院 |
15 | 中建材輕工業自動化研究所 | 16 | 軍事科學院國防科技創新研究院 |
17 |
北京華大中科信息技術研究院 |
18 |
黑龍江省科學院自動化研究所 |
19 |
中科院深圳先進技術研究院 |
20 |
中科院沈陽自動化研究所 |
21 |
重慶工業自動化儀表研究所 |
22 |
寧波市舜安人工智能研究院 |
23 |
香港中文大學(深圳)未來智聯網絡研究院 |
24 |
重慶郵電大學工業互聯網研究院 |
序號 | 工作單位 | 序號 | 工作單位 |
1 | 阿里云計算公司 | 2 | 安徽博微智能電氣有限公司 |
3 | 北京安控技術股份有限公司 | 4 | 北京百度網訊有限公司 |
5 | 北京廣利核系統工程有限公司 | 6 | 北京玖瑞科技有限公司 |
7 | 北京康拓有限公司 | 8 | 北京曠世科技有限公司 |
9 | 北京藍宇信達有限公司 | 10 | 北京天地和興科技有限公司 |
11 | 北京天拓四方科技有限公司 | 12 | 北京推好自動化技術有限公司 |
13 | 北京訊尋科技發展有限公司 | 14 | 北京影譜科技股份有限公司 |
15 | 北京中大科慧科技發展有限公司 | 16 | 北京中航控工科技有限公司 |
17 | 北京中科奧森數據科技有限公司 | 18 | 北京中科奧特自動化設備有限公司 |
19 | 成都超網實業有限公司 | 20 | 創澤智能機器人股份有限公司 |
21 | 單尼斯科(上海)儀器儀表有限公司 | 22 | 菲尼克斯(中國)投資有限公司 |
23 | 福建福清核電有限公司 | 24 | 福州興春贈品制造有限公司 |
25 | 廣東匯興精工智造股份有限公司 | 26 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
27 | 廣東長盈精密技術有限公司 | 28 | 廣州彩熠燈光有限公司 |
29 | 廣州積嘉電子科技有限公司 | 30 | 杭州艾米機器人有限公司 |
31 | 杭州德創能源設備有限公司 | 32 | 杭州申昊科技股份有限公司 |
33 | 杭州優穩自動化系統有限公司 | 34 | 合肥華凌股份有限公司 |
35 | 和利時科技集團有限公司 | 36 | 鴻富錦精密電子(天津)有限公司 |
37 | 湖北堅豐科技股份有限公司 | 38 | 湖南山源安自控系統有限公司 |
39 | 華為技術有限公司 | 40 | 環球賽樂(北京)科技有限公司 |
41 | 濟南方德自動化設備股份有限公司 | 42 | 美的集團合肥美的冰箱事業部 |
43 | 南京博華智能科技有限公司 | 44 | 南京華得瑞科技有限責任公司 |
45 | 南京機器人研究院有限公司 | 46 | 內蒙古忠毅電儀自動化有限公司 |
47 | 寧波九木激光設備有限公司 | 48 | 三一筑工科技有限公司 |
49 | 廈門恒泰克科技有限公司 | 50 | 山東創澤信息技術股份有限公司 |
51 | 山東省青東智能科技有限公司 | 52 | 上海寶信軟件股份有限公司 |
53 | 上海工業自動化儀表研究院有限公司 | 54 | 上海冠致工業自動化有限公司 |
55 | 上海國際港務(集團)股份有限公司尚東集裝箱碼頭分公司 | 56 | 上海市華略信息技術有限公司 |
57 | 深圳達實智能股份有限公司 | 58 | 深圳富睿電子科技有限公司 |
59 | 深圳市歐博浩瀚科技有限公司 | 60 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 |
61 | 四川省成都眉山市仁壽縣永輝釣魚俱樂部 | 62 | 四川中測量儀科技有限公司 |
63 | 蘇州歐帕工業機器人有限公司 | 64 | 蘇州市全力自動化科技有限公司 |
65 | 塔米智能科技(北京)有限公司 | 66 | 臺達-中達電通股份有限公司 |
67 | 天津電氣科學研究院有限公司 | 68 | 天津金米特科技股份有限公司 |
69 | 同方威視技術股份有限公司 | 70 | 圖爾克(天津)傳感器有限公司 |
71 | 武漢中建智能工程有限公司 | 72 | 希望森蘭科技股份有限公司 |
73 | 新博聯會(北京)技術培訓中心 | 74 | 徐州市三昌自動化系統有限公司 |
75 | 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 76 | 英特爾(中國)研究中心有限公司 |
77 | 中車株洲電力機車研究所有限公司 | 78 | 中船重工(成都)炎興電子科技有限公司 |
79 | 中海德(福建)工業設備有限公司 | 80 | 中交基礎設施養護集團有限公司 |
81 | 中科明智教育科技(北京)有限責任公司 | 82 | 中科智仕(北京)科技有限公司 |
83 | ABB(中國)有限公司 | 84 | 深圳勇藝達機器人有限公司 |
85 | 廣州車拉夫汽車科技有限公司 | 86 | 深圳迪巨智能科技有限公司 |
87 | 江蘇大學仕信息科技有限公司 | 88 | 威圖電子機械技術(上海)有限公司 |
89 | 北京世紀明德教育科技股份有限公司 | 90 | 北京誠益通控制工程科技股份有限公司 |
91 | 江蘇復森特種閥門有限公司 | 92 | 北京四合天地科技有限公司 |
93 | 銀江股份有限公司 | 94 | 未來基因(北京)人工智能研究院有限公司 |
95 | 中廣核貝谷科技股份有限公司 | 96 | 中關村藍海軍民融合產業信息發展促進會 |
97 | 中國瑞林工程技術有限公司 | 98 | 合肥合能電氣公司 |
99 | 中廣核工程有限公司 | 100 | 北京中能清源科技有限公司 |
101 | 三一集團有限公司 | 102 | 中達電通股份有限公司 |
103 | 北京培英化工科技有限公司 | 104 | 中科瘋狂(北京)科技研究院有限公司 |
105 | 松下電器機電(中國)有限公司 | 106 | 美的集團股份有限公司 |
107 | 澤達易盛(天津)科技股份有限公司 | 108 | 海克斯康制造智能技術(青島)有限公司 |
109 | 杭州意能電力技術有限公司 | 110 | 上海藤通科技有限公司 |
111 | 龍芯中科技術股份有限公司 | 112 | 智洋創新科技股份有限公司 |
113 | 中國航天科技集團有限公司 | 114 | 中國能源建設集團有限公司 |
115 | 北京中科原動力科技有限公司 | 116 | 北京藍宇信達科技有限公司 |
117 | 北京曠視科技有限公司 | 118 | 南京安透可智能系統有限公司 |
119 | 美卓倫儀表(常州)有限公司 | 120 | 數據堂(北京)科技股份有限公司 |
121 | SMC中國有限公司 | 122 | 俊杰機械(深圳)有限公司 |
123 | 寧波慈星股份有限公司 | 124 | 北京度量科技有限公司 |
125 | 浙江中控技術股份有限公司 | 126 | 山東華菱電子股份有限公司 |
127 | 北京語藝星光文化傳媒有限公司 | 128 | 蒲惠智造科技股份有限公司 |
129 | 梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司 | 130 | 上海非夕機器人科技有限公司 |
131 | 重慶新世紀電氣有限公司 | 132 | 北京東土科技股份有限公司 |
133 | 北京中電萬聯科技股份有限公司 | 134 | 浪潮工業互聯網股份有限公司 |
135 | 舜宇光學(浙江)研究院有限公司 | 136 | 中國電力國際發展有限公司 |
137 | 山東核電有限公司 | 138 | 上海大界機器人科技有限公司 |
139 | 合肥中科深谷科技發展有限公司 | 140 | 北京力控元通科技有限公司 |
141 | 蘇州德機自動化科技有限公司 | 142 | 毫末智行科技有限公司 |
143 | 北京聚致知教育科技有限公司 | 144 | 上海青瞳視覺科技有限公司 |
145 | 中國恩菲工程技術有限公司 | 146 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 |
147 | 北京元客視界科技有限公司 | 148 | 北京新興東方航空裝備股份有限公司 |
149 | 云諾啟迪(天津)科技有限公司 | 150 | 杭州儀控科技有限公司 |
151 | 聯通(廣東)產業互聯網有限公司 | 152 | 北京翼輝信息技術有限公司 |
153 | 北京新橋信通科技股份有限公司 | 154 | 航天聯志技術有限公司 |
155 | 北京珞安科技有限責任公司 | 156 | 深圳市安信達存儲技術有限公司 |
157 | 湖南興天電子科技股份有限公司 | 158 | 福建貞仕信息科技有限公司 |
159 | 煙臺北方星空自控科技有限公司 | 160 | 道蒞智遠科技(青島)有限公司 |
161 | 威爾創新(天津)科技發展有限公司 | 162 | 沈陽邦粹科技有限公司 |
163 | 武漢華小攀計算科技有限公司 | 164 | 常州米聯客電子科技有限公司 |
165 | 遼寧旺陽科技有限公司 | 166 | 成都中嵌自動化工程有限公司 |
167 | 大唐高鴻信安(浙江)信息科技有限公司 | 168 | 中科國源(遼寧)電子科技有限公司 |
169 | 深圳市杰倫聯控科技有限公司 | 170 | 中國兵器工業集團第二〇七研究所 |
171 | 甘肅中科園智能網絡系統有限公司 | 172 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
173 | 北京眾達精電科技有限公司 | 174 | 深圳市吉斯凱達智慧科技有限公司 |
175 | 深圳市盛博科技嵌入式計算機有限公司 | 176 | 北京新松佳和電子系統股份有限公司 |
177 | 太初(無錫)電子科技有限公司 | 178 | 廣東微科商用機器有限公司 |
179 | 南京愛科過濾技術有限公司 | 180 | 煙臺南山學院智能科學與工程學院 |
181 | 西咸新區大熊星座智能科技有限公司 | 182 | 青島海信日立空調系統有限公司 |
183 | 北京遠舢智能科技有限公司 | 184 | 安博雷拉(深圳)智能科技有限公司 |
185 | 重慶永川城市發展集團有限公司 | 186 | 普立默智能科技(上海)有限公司 |
187 | 靈動科技(北京)有限公司 | 188 | 史河機器人(合肥)有限公司 |
189 | 廣東嘉騰機器人自動化有限公司 | 190 | 北京數業專攻科技有限公司 |
191 | 浙江科鈦機器人股份有限公司 | 192 | 上海域圓信息科技有限公司 |
193 | 深圳逐際動力科技有限公司 | 194 | 深圳市未來媒體技術研究院 |
195 | 山東拓新電氣有限公司 | 196 | 武漢科迪智能環境股份有限公司 |
197 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 198 | 新疆聯海創智信息科技有限公司 |
199 | 平安科技(深圳)有限公司 | 200 | 中國移動通信集團有限公司 |
201 | 先臨三維科技股份有限公司 | 202 | 北京合康新能科技股份有限公司 |
203 | 上海寶宬冶金科技有限公司 | 204 | 北京安控油氣技術有限責任公司 |
205 | 亞信科技(中國)有限公司 | 206 | 深圳煜禾森科技有限公司 |
207 | 上海威強電工業電腦有限公司 | 208 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 |
209 | 北京衛君安科技發展有限公司 | 210 | 深圳優艾智合機器人科技有限公司 |
211 | 新道科技股份有限公司 | 212 | 寧波綠和時代科技有限公司 |
213 | 龍芯中科(西安)科技有限公司 | 214 | 卡斯柯信號有限公司 |
215 | 北京源山信創科技有限公司 | 216 | 中國交通信息科技集團有限公司 |
217 | 龍芯中科(太原)技術有限公司 | 218 | 平頂山中選自控系統有限公司 |
219 | 得一微電子股份有限公司 | 220 | 西安笛卡爾信息技術有限公司 |
221 | 普雷賽斯(蘇州)智能科技有限公司 | 222 | 四川愛科會易科技有限公司 |
223 | 北京華弘數科技術有限公司 | 224 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 |
225 | 北京樂學幫網絡技術有限公司 | 226 | 上海英方軟件股份有限公司 |
227 | 貴州湄潭金源康食品有限公司 | 228 | 杭州富凌科技有限公司 |
229 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 230 | 南方電網數字電網研究院股份有限公司 |
231 | 科大訊飛股份有限公司 | 232 | 蘇州雄立科技有限公司 |
233 | 北京智譜華章科技股份有限公司 | 234 | 中節能太陽能科技(鎮江)有限公司 |
235 | 重慶酉辰戌智能科技有限公司 | 236 | 南京國電南自電網自動化有限公司 |
237 | 浙江大華技術股份有限公司 | 238 | 誠邁科技(南京)股份有限公司 |
239 | 北京海天瑞聲科技股份有限公司 | 240 | 國科礎石(重慶)軟件有限公司 |
241 | 無錫愷易物聯網科技發展有限公司 | 242 | 大唐可再生能源試驗研究院有限公司 |
243 | 北京大道云行科技有限公司 | 244 | 廣州視睿電子科技有限公司 |
245 | 重慶勝券科技有限公司 | 246 | 無錫海瑞航天信息科技有限公司 |
247 | 廣州開得聯智能科技有限公司 | 248 | 成都縱橫自動化技術股份有限公司 |
249 | 江西省億發姆科技發展有限公司 | 250 | 海信空調有限公司 |
251 | 江蘇中農物聯網科技有限公司 | 252 | 揚州萬方科技股份有限公司 |
253 | 寧波瑞利時數控科技有限公司 | 254 | 中國鐵塔股份有限公司 |
255 | 大連圣和健康服務有限公司 | 256 | 深圳市越疆科技股份有限公司 |
257 | 北京研華興業電子科技有限公司 |
序號 | 工作單位 |
1 | 中國指揮與控制學會 |
2 | 廣東省包裝行業協會 |
3 | 中關村藍海產業信息發展促進會 |
4 | 紹興市產業互聯網促進會 |
5 | 保定市機器人運動協會 |
6 |
北京遙測技術研究所 |
序號 | 工作單位 | 序號 | 工作單位 |
1 | 流程工業綜合自動化國家重點實驗室 | 2 | 國家專用集成電路設計工程技術研究中心 |
3 | 復雜系統智能控制與決策國家重點實驗室 | 4 | 國家工業控制機及系統工程技術研究中心 |
5 | 電氣傳動國家工程研究中心 | 6 | 工業過程安全技術國家工程實驗室 |
7 | 機器人技術國家工程研究中心 | 8 | 模式識別國家重點實驗室 |
9 | 復雜系統管理與控制國家重點實驗室 | 10 | 智能技術與系統國家重點實驗室 |
11 | 制造業自動化國家工程研究中心 | 12 | 空間智能控制技術國家級重點實驗室 |
13 | 工業過程自動化國家工程研究中心 | 14 | 工業控制技術國家重點實驗室 |
15 | 國家CIMS工程技術研究中心 | 16 | 工業自動化系統及裝備技術國家重點實驗室 |
17 | 先進機器人及系統國家重點實驗室 | 18 | 信息系統工程國家級重點實驗室 |
19 | 電子商務交易技術國家工程實驗室 | 20 | 機器人學國家重點實驗室 |
21 | 機械制造系統國家級重點實驗室 | 22 | 軌道交通控制與安全國家重點實驗室 |
23 | 軌道交通運行控制系統國家工程研究中心 | 24 | 工業自動化國家工程研究中心 |
25 | 飛行器控制一體化技術國家重點實驗室 | 26 | 設施農業國家工程研究中心 |
27 | 之江實驗室 |
|
|
序號 | 工作單位 | 序號 | 工作單位 |
1 | 北京自動化學會 | 2 | 浙江省自動化學會 |
3 | 上海市自動化學會 | 4 | 江西省自動化學會 |
5 | 天津市自動化學會 | 6 | 福建省自動化學會 |
7 | 重慶市自動化與儀器儀表學會 | 8 | 四川省自動化與儀器儀表學會 |
9 | 河北省自動化學會 | 10 | 貴州省自動化學會 |
11 | 河南省自動化學會 | 12 | 云南省自動化學會 |
13 | 黑龍江省自動化學會 | 14 | 廣東省自動化學會 |
15 | 吉林省自動化學會 | 16 | 廣西壯族自治區自動化學會 |
17 | 遼寧省自動化學會 | 18 | 陜西省自動化學會 |
19 | 山西省自動化學會 | 20 | 深圳自動化學會 |
21 | 山東省自動化學會 | 22 | 新疆維吾爾自治區自動化學會 |
23 | 江蘇省自動化學會 | 24 | 青海省自動化學會 |
25 | 安徽省自動化學會 | 26 | 內蒙古自治區自動化學會 |
27 | 湖北省自動化學會 | 28 | 海南省自動化學會 |
29 | 湖南省自動化學會 | 30 | 成都自動化研究會 |
31 |
無錫市自動化學會 |
|
|