CAA Awards
CAA科學技術進步獎
特等獎:(按項目名稱首字母排序)
項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
高性能大容量電能凈化裝備關鍵控制技術及工程應用 | 張承慧、胡順全、耿華、邢相洋、陳阿蓮、任其廣、杜春水、張長元、李曉艷、裴寶峰、陳 杰、郭少明、秦昌偉、尹彭飛、張 帥 | 山東大學、新風光電子科技股份有限公司、清華大學 |
廣域協同的高端大規模可編程自動化系統及應用 | 王文海、劉興高、王 智、楊春節、孫優賢、徐志明、賈廷綱、覃偉中、張海峰、胡 兵、嵇月強、謝道雄、許志正、李燕君、周 恒、張玉龍、金武明、陳齊全、徐盛虎、孫 鵬、莫朝興、張益南、黃 艋、趙 研、張穩穩、張 雷、謝慶生、高 慧、潘 桓、謝運旺、吳連濤、李明亮、張曉東、任躍森、閆正兵、張瀚文、徐 斌、徐志鵬、安汝嶠、王秋婷、李宇軒、趙 奇、邵舒婷、周 偉、何 萍、林國俊 | 浙江大學、上海電氣集團股份有限公司、杭州優穩自動化系統有限公司、上海寶信軟件股份有限公司、柳州鋼鐵股份有限公司、中國石油化工股份有限公司九江分公司 |
一等獎:(按項目名稱首字母排序)
項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
城軌列車運行智能控制關鍵技術與應用 | 董海榮、李浥東、荀 徑、王洪偉、高士根、呂金虎、鄭 偉、陳德旺、燕 飛、陰佳滕、周 敏、宋海鋒 | 北京交通大學、北京航空航天大學 |
飛行員體系化培訓測試評估技術及應用 | 張興國、李 宏、葛泉波、何紅麗、李 峰、胡丙華、馮一鳴、李寧寧、劉 旭、吳 衡、劉曉磊、陳 貝、徐建龍、喬 嘉、郭曉博 | 中國飛行試驗研究院、杭州電子科技大學 |
面向大規模智慧服務的柔性專網關鍵技術研究及應用 | 黃 東、黃海松、劉春雷、劉 琴、田 偉、王 平、唐 飛、陳宏濤、楊敬民、魏逢一、林鏡華、宋立華、黃凱明、鄧志吉 | 貴州大學、重慶工業自動化儀表研究所、重慶精耕企業管理咨詢有限公司、銳捷網絡股份有限公司 |
二等獎:(按項目名稱首字母排序)
項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
復雜環境下雷達機動目標跟蹤關鍵技術 | 賈舒宜、張 赟、譚順成、唐田田、孫瑋煒 | 海軍航空大學航空作戰勤務學院 |
高原地區大規模光伏并網規劃布局與穩定支撐關鍵技術及應用 | 遲永寧、王忠鋒、小布窮、李 琰、張軍軍、措 姆、湯 奕、劉皓明、張波琦、湯海雁 | 國網西藏電力有限公司電力科學研究院、中國電力科學研究院有限公司、中科院沈陽自動化研究所、東南大學、河海大學 |
核電站應急監控評估決策平臺關鍵技術與應用 | 陳衛華、羅亞林、林加鎮、徐建軍、凌 君、張曉艷、畢楓川、王云福、曾 君、涂紅兵 | 中廣核工程有限公司 |
基于物聯網的鋼鐵企業固廢循環利用綜合管理系統的研究及應用 | 張云貴、錢王平、王麗娜、鄧多洪、梁清艷、倪國華、吳少波、黃嘉辰、陳 超、韓 露 | 冶金自動化研究設計院、江蘇沙鋼集團有限公司 |
面向應急管理的新型周界入侵報警及大功率消防電源控制系統研制 | 劉克平、江 虹、李 巖、崔利娜、邵向鑫、趙 彬、韓順杰 | 長春工業大學 |
實現高比例新能源海外電力系統穩定運行的關鍵技術及其應用 | 胡玉海、劉彥麗、楊 威、曲 琦、莊 莉、國雪健、代 倩、許勝之、葉 瑾、趙春璋 | 國網國際發展有限公司、中國電力科學研究院有限公司、福建億榕信息技術有限公司 |
數據驅動的棉紡質量智能控制技術及其系統 | 邵景峰、王進富、陳金廣、樊 威、馬創濤、秦蘭雙、陸少鋒、王希堯、牛一凡、付曉燕 | 西安工程大學、西安心華石數據科技有限公司、咸陽華潤紡織有限公司 |
水泥熟料燒成過程預測控制關鍵技術及應用 | 張日東、侯平智、歐丹林、蔣德洪、付神進、張衛華、王 真、羅 鵬、郭思斌、童 睿 | 杭州電子科技大學、浙江邦業科技股份有限公司、中材邦業(杭州)智能技術有限公司 |
CAA自然科學獎
一等獎:(按項目名稱首字母排序)
項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
非平穩間歇過程高性能監測與控制體系及方法研究 | 趙春暉、高福榮、王福利 | 浙江大學 |
復雜信號及稀疏系統的魯棒濾波理論與方法 | 陳霸東、谷源濤、趙海全 | 西安交通大學 |
復雜異常環境下的機器人視覺感知理論及方法 | 叢 楊、田建東、唐延東、孫 干 | 中國科學院沈陽自動化研究所 |
離散并發系統的建模與分析 | 蔣昌俊、王懷清、閆春鋼、劉關俊、王 成 | 同濟大學 |
統一模型框架下的復雜動態系統的狀態估計和同步 | 劉妹琴、吳爭光、張森林 | 浙江大學 |
二等獎:(按項目名稱首字母排序)
項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
多時間尺度混雜系統的穩定性定量分析與智能控制 | 楊春雨、沈 浩、代 偉、任俊超、馬小平 | 中國礦業大學 |
復雜信息物理群系統的同步控制與運行安全監測理論 | 陳茂銀、尚 駿、張瀚文、席霄鵬 | 清華大學 |
數據驅動的隨機退化系統剩余壽命預測理論與方法 | 司小勝、鄭建飛、李天梅、唐圣金 | |
投影神經動力學優化模型與理論 | 夏又生、王 鈞、馮 剛 | 福州大學 |
正系統的控制理論與應用 | 沈 俊、林 參、崔玉康、陳曉明 | 南京航空航天大學 |
CAA技術發明獎
一等獎:(按項目名稱首字母排序)
項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
電動汽車無動力中斷自動變速控制技術與應用 | 陳 虹、高炳釗、雷雨龍、胡云峰、郭洪艷、岳漢奇 | 吉林大學 |
高機動水下仿生機器人關鍵技術及應用 | 譚 民、喻俊志、王 碩、吳正興、王 宇、周 超 | 中國科學院自動化研究所 |
有源配電網多目標協同管控關鍵技術及應用 | 岳 東、薛禹勝、竇春霞、丁孝華、張騰飛、唐 平 | 南京郵電大學 |
二等獎:(按項目名稱首字母排序)
項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
含多樣化電源的電力系統停電恢復控制關鍵技術與系統研制 | 謝云云、衛 鵬、卜 京、李 林、朱鑫要、何俊峰 | 南京理工大學 |
核電廠自主仿真測試平臺關鍵技術與應用 | 謝紅云、盧 超、張 超、王 鑫、張黎明、譚 珂 | 深圳中廣核工程設計有限公司 |
基于相對關系的復雜運動體自主導航與控制技術 | 解永春、王 立、郭建新、趙春暉、張 昊、王 敏 | 北京控制工程研究所 |
面向智能決策的實時數據服務關鍵技術及應用 | 柴 毅、張 可、尹宏鵬、屈劍鋒、郭茂耘、鄭恒毅 | 重慶大學 |
CAA科普獎
序號 |
項目名稱 |
主要完成人 |
完成單位 |
1 |
愛犯錯的智能體 |
張軍平 |
復旦大學 |
2 |
機器人大腦 |
肖南峰 |
華南理工大學 |
3 |
面向科普教育的仿生機器魚 |
王碩、譚民、王宇、吳正興、王睿、張少林 |
中國科學院自動化研究所 |
4 |
面向中小學生的iSTREAM 智航人工智能科普教育體系 |
王飛躍、劉希未、蘇燁、宮曉燕、馬曉麗、孫潔慧、荊思鳳、蔡鈞宇、孫穎、蔣福容、王曉 |
中國科學院自動化研究所、青島智能產業技術研究院、國網浙江省電力有限公司電力科學研究院、中國自動化學會發電專業委員會 |